■LINE UP/PRICE ■
車 種 | 型 式 | CONTACT "Sports" | CONTACT "Racing"STAGE-T | CONTACT "Racing"STAGE-T(SPL仕様) | |||
バネレート(k) | PRICE | バネレート(k) | PRICE | 仕 様 概 要 | PRICE | ||
ヴィッツ | CP10/13 | ・ | F-9/R-※3 | (少ロット品)\415,000- | |||
レビン・トレノ | AE86 ※1・2 | F-6/R-3.9 | \297,000- | 自由設定 | \370,000- | ラリー ターマック(ストロークUP他) | \394,000- |
・ | F-7/R-5.1 | D-Spec \354,000- | ラリー グラベル(ストロークUP他) | \420,000- | |||
・ | ・ | R 車高調整式他 サーキット仕様 | ・ | ||||
AE92/101/111 | F-7/R-5 | \255,000- | 自由設定 | \360,000- | ラリー ターマック(ストロークUP他) | \408,000- | |
・ | ・ | ラリー グラベル(ストロークUP他) | \445,000- | ||||
MR 2 | SW20 | F-5/R-7 | \255,000- | 自由設定 | \360,000- | ジムカーナAクラス用 SPLブラケット他 ノーマルアッパー仕様(ピロアッパー無) |
\380,000- |
アルテッツア | SXE10 | F-14/R-10 | \245,000- | 自由設定 | \360,000- | ・ | ・ |
・ | F-18/R-15 | D-Spec \350,000- | ・ | ・ | |||
スープラ | JZA/GA/MA70 | F-18/R-10 | \245,000- | 自由設定 | \356,000- | ・ | ・ |
JZA80 | F-20/R-12 | \255,000- | 自由設定 | \366,000- | ・ | ・ | |
・ | F-22/R-15 | D-Spec \360,000- | ・ | ・ | |||
マークU・クレスタ チェイサー |
GX/JZX81 ※1 | ・ | 自由設定 | \384,000- | ・ | ・ | |
・ | F-12/R-12 | D-Spec \378,000- | ・ | ・ | |||
GX/JZX90 | F-14/R-9 | \245,000- | 自由設定 | \356,000- | ・ | ・ | |
・ | F-18/R-15 | D-Spec \350,000- | ・ | ・ | |||
GX/JZX100 | F-16/R-10 | \245,000- | 自由設定 | \356,000- | ・ | ・ | |
・ | F-18/R-15 | D-Spec \350,000- | ・ | ・ | |||
JZX110 | F-16/R-14 | \245,000- | 自由設定 | \356,000- | ・ | ・ | |
・ | F-18/R-16 | D-Spec \350,000- | ・ | ・ | |||
ソアラ | MZ10 ※1・2 | ・ | 自由設定 | \370,000- | ・ | ・ | |
MZ/GA20 | F-18/R-10 | \245,000- | 自由設定 | \356,000- | ・ | ・ | |
JZZ30 | F-20/R-12 | \255,000- | 自由設定 | \366,000- | ・ | ・ | |
・ | F-22/R-15 | D-Spec \360,000- | ・ | ・ | |||
※1 ノーマルスピンドルケース下取り | |||||||
※2 リヤスプリングTRD製を使用 | |||||||
※3 Rスプリングは附属しません |